- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0156 | Pis | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0169 | Oficina | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0168 | Pis | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ | |
| TSV0167 | Pis | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.320.000€ | |
| TSV0166 | Dúplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ | |
| TSV0149 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 28 | 780.000€ | |
| TSV0165 | Pis | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1.980.000€ | |
| TSV0161 | Pis | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0158 | Pis | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0157 | Pis | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0121 | Casa / Xalet | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0160 | Pis | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2.450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82