- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0121 | Casa / Xalet | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0085 | Pis | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0088 | Pis | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0069 | Dúplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0025 | Pis | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0114 | Pis | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0113 | Pis | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0156 | Pis | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0109 | Pis | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0126 | Pis | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2.250.000€ | |
| TSV0127 | Pis | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Pis | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82