- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0103 | Pis | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0093 | Pis | Madrid | 3 | 153 | 1 | 1.690.000€ | |
| TSV0095 | Àtic | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0102 | Pis | Madrid | 3 | 162 | 2 | 990.000€ | |
| TSV0137 | Pis | Madrid | 3 | 126 | 8 | 2.200.000€ | |
| TSV0163 | Pis | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0126 | Pis | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2.250.000€ | |
| TSV0135 | Estudi | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0064 | Pis | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0117 | Pis | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0123 | Pis | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ | |
| TSV0168 | Pis | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82