- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Pis | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2.350.000€ | |
| TSV0156 | Pis | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0049 | Àtic | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0127 | Pis | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Pis | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0157 | Pis | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0167 | Pis | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.250.000€ | |
| TSV0088 | Pis | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0092 | Pis | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ | |
| TSV0144 | Pis | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2.600.000€ | |
| TSV0150 | Pis | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1.595.000€ | |
| TSV0085 | Pis | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82