- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Pis | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0147 | Pis | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3.650.000€ | |
| TSV0119 | Pis | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1.875.000€ | |
| TSV0158 | Pis | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0069 | Dúplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0124 | Pis | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1.420.000€ | |
| TSV0078 | Pis | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Apartament | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0086 | Pis | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0087 | Pis | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Pis | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Pis | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82