- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0087 | Pis | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Pis | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Pis | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ | |
| TSV0111 | Apartament | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0089 | Pis | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320.000€ | |
| TSV0086 | Pis | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0083 | Apartament | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0117 | Pis | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0135 | Estudi | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0152 | Pis | Madrid | 2 | 83 | 24 | 470.000€ | |
| TSV0070 | Pis | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0092 | Pis | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82