- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Pis | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0140 | Pis | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4.350.000€ | |
| TSV0109 | Pis | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0113 | Pis | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0162 | Pis | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3.900.000€ | |
| TSV0151 | Pis | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ | |
| TSV0114 | Pis | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0129 | Pis | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0147 | Pis | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3.650.000€ | |
| TSV0139 | Àtic | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0085 | Pis | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0161 | Pis | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82