- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Pis | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0034 | Pis | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ | |
| TSV0049 | Àtic | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0052 | Pis | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0064 | Pis | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0069 | Dúplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0070 | Pis | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0072 | Pis | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1.950.000€ | |
| TSV0083 | Apartament | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0084 | Pis | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ | |
| TSV0086 | Pis | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0085 | Pis | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82