- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0160 | Pis | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2.450.000€ | |
| TSV0162 | Pis | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3.900.000€ | |
| TSV0165 | Pis | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1.980.000€ | |
| TSV0169 | Oficina | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0157 | Pis | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0158 | Pis | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0161 | Pis | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0163 | Pis | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0168 | Pis | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ | |
| TSV0078 | Pis | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0120 | Pis | Madrid Chueca / Justicia | 3 | 157 | 29 | 1.550.000€ | |
| TSV0156 | Pis | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 82