- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0167 | Lejlighed | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.250.000€ | |
| TSV0156 | Lejlighed | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0169 | Kontorlokale | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0168 | Lejlighed | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ | |
| TSV0149 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 28 | 780.000€ | |
| TSV0165 | Lejlighed | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1.980.000€ | |
| TSV0161 | Lejlighed | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0158 | Lejlighed | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0157 | Lejlighed | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0160 | Lejlighed | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2.450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82