- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 130
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA0277 | Lejlighed | Madrid Bernabeu / Hispanoamérica | 2 | 73 | 28 | 2.100€/måned | |
| TSA0198 | Lejlighed | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 61 | 14 | 1.900€/måned | |
| TSA0275 | Lejlighed | Madrid Ortega y Gasset / Salamanca | 2 | 150 | 42 | 4.900€/måned | |
| TSA0264 | Lejlighed | Madrid | 2 | 100 | 39 | 3.600€/måned | |
| TSA0243 | Duplex | Madrid Recoletos | 1 | 60 | 30 | 1.950€/måned | |
| TSA0124 | Forretningslokale | Madrid | 150 | 27 | 4.300€/måned | ||
| TSA0274 | Lejlighed | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 70 | 35 | 2.500€/måned | |
| TSA0273 | Lejlighed | Madrid Recoletos / Castelló | 3 | 140 | 30 | 2.800€/måned | |
| TSA0253 | Lejlighed | Madrid | 1 | 66 | 24 | 1.600€/måned | |
| TSA0177 | Lejlighed | Madrid Recoletos / Castelló | 2 | 103 | 27 | 2.300€/måned | |
| TSA0262 | Lejlighed | Madrid Lista / Salamanca | 1 | 64 | 38 | 1.700€/måned | |
| TSA0176 | Lejlighed | Madrid Goya | 2 | 62 | 34 | 1.900€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 130