- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Lejlighed | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0085 | Lejlighed | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0088 | Lejlighed | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0113 | Lejlighed | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0052 | Lejlighed | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0103 | Lejlighed | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0114 | Lejlighed | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0123 | Lejlighed | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ | |
| TSV0127 | Lejlighed | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Lejlighed | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82