- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0103 | Lejlighed | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0093 | Lejlighed | Madrid | 3 | 153 | 1 | 1.690.000€ | |
| TSV0095 | Penthouse lejlighed | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0102 | Lejlighed | Madrid | 3 | 162 | 2 | 990.000€ | |
| TSV0137 | Lejlighed | Madrid | 3 | 126 | 8 | 2.200.000€ | |
| TSV0163 | Lejlighed | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0126 | Lejlighed | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2.250.000€ | |
| TSV0135 | Studio lejlighed | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0064 | Lejlighed | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0117 | Lejlighed | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0123 | Lejlighed | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ | |
| TSV0168 | Lejlighed | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82