- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Lejlighed | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2.350.000€ | |
| TSV0156 | Lejlighed | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0049 | Penthouse lejlighed | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0127 | Lejlighed | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Lejlighed | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0157 | Lejlighed | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0167 | Lejlighed | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.250.000€ | |
| TSV0088 | Lejlighed | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0092 | Lejlighed | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ | |
| TSV0144 | Lejlighed | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2.600.000€ | |
| TSV0150 | Lejlighed | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1.595.000€ | |
| TSV0085 | Lejlighed | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82