- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Lejlighed | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0147 | Lejlighed | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3.650.000€ | |
| TSV0119 | Lejlighed | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1.875.000€ | |
| TSV0158 | Lejlighed | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0124 | Lejlighed | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1.420.000€ | |
| TSV0078 | Lejlighed | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0086 | Lejlighed | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0087 | Lejlighed | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Lejlighed | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Lejlighed | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82