- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Lejlighed | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0140 | Lejlighed | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4.350.000€ | |
| TSV0113 | Lejlighed | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0162 | Lejlighed | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3.900.000€ | |
| TSV0151 | Lejlighed | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ | |
| TSV0114 | Lejlighed | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0129 | Lejlighed | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0139 | Penthouse lejlighed | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0085 | Lejlighed | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0161 | Lejlighed | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0156 | Lejlighed | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0115 | Penthouse lejlighed | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2.900.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82