- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0087 | Lejlighed | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Lejlighed | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Lejlighed | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ | |
| TSV0111 | Lejlighed | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0089 | Lejlighed | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320.000€ | |
| TSV0086 | Lejlighed | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0083 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0117 | Lejlighed | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0135 | Studio lejlighed | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0152 | Lejlighed | Madrid | 2 | 83 | 24 | 470.000€ | |
| TSV0070 | Lejlighed | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0092 | Lejlighed | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82