- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0083 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0111 | Lejlighed | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0116 | Lejlighed | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570.000€ | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0135 | Studio lejlighed | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0049 | Penthouse lejlighed | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0095 | Penthouse lejlighed | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0115 | Penthouse lejlighed | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2.900.000€ | |
| TSV0139 | Penthouse lejlighed | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0154 | Duplex | Madrid | 2 | 149 | 39 | 1.600.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82