- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0169 | Kontorlokale | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0025 | Lejlighed | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0034 | Lejlighed | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ | |
| TSV0052 | Lejlighed | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0064 | Lejlighed | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0070 | Lejlighed | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0072 | Lejlighed | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1.950.000€ | |
| TSV0078 | Lejlighed | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0084 | Lejlighed | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ | |
| TSV0086 | Lejlighed | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0085 | Lejlighed | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0087 | Lejlighed | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 82