- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0156 | Wohnung | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0169 | Büro | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0168 | Wohnung | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ | |
| TSV0167 | Wohnung | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.320.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ | |
| TSV0149 | Wohnung | Madrid | 2 | 91 | 28 | 780.000€ | |
| TSV0165 | Wohnung | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1.980.000€ | |
| TSV0161 | Wohnung | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0158 | Wohnung | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0157 | Wohnung | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0160 | Wohnung | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2.450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82