- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0135 | Studio | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0169 | Büro | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0111 | Apartment | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0116 | Apartment | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ | |
| TSV0034 | Wohnung | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ | |
| TSV0049 | Penthaus | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0064 | Wohnung | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0070 | Wohnung | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0078 | Wohnung | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Apartment | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0084 | Wohnung | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82