- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0085 | Wohnung | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0088 | Wohnung | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0025 | Wohnung | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0114 | Wohnung | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0113 | Wohnung | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0156 | Wohnung | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0109 | Wohnung | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0126 | Wohnung | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2.250.000€ | |
| TSV0127 | Wohnung | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Wohnung | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82