- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0103 | Wohnung | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1.800.000€ | |
| TSV0093 | Wohnung | Madrid | 3 | 153 | 1 | 1.690.000€ | |
| TSV0095 | Penthaus | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0102 | Wohnung | Madrid | 3 | 162 | 2 | 990.000€ | |
| TSV0137 | Wohnung | Madrid | 3 | 126 | 8 | 2.200.000€ | |
| TSV0163 | Wohnung | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| TSV0126 | Wohnung | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2.250.000€ | |
| TSV0135 | Studio | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0064 | Wohnung | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0117 | Wohnung | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0123 | Wohnung | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2.370.000€ | |
| TSV0168 | Wohnung | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82