- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Wohnung | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2.350.000€ | |
| TSV0156 | Wohnung | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0049 | Penthaus | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0127 | Wohnung | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0129 | Wohnung | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0157 | Wohnung | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0167 | Wohnung | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.250.000€ | |
| TSV0088 | Wohnung | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1.765.000€ | |
| TSV0092 | Wohnung | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ | |
| TSV0144 | Wohnung | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2.600.000€ | |
| TSV0150 | Wohnung | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1.595.000€ | |
| TSV0085 | Wohnung | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82