- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Wohnung | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2.000.000€ | |
| TSV0034 | Wohnung | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1.600.000€ | |
| TSV0049 | Penthaus | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0052 | Wohnung | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980.000€ | |
| TSV0064 | Wohnung | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1.375.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0070 | Wohnung | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0072 | Wohnung | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1.950.000€ | |
| TSV0078 | Wohnung | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Apartment | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0084 | Wohnung | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595.000€ | |
| TSV0086 | Wohnung | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82