- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Wohnung | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4.000.000€ | |
| TSV0147 | Wohnung | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3.650.000€ | |
| TSV0119 | Wohnung | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1.875.000€ | |
| TSV0158 | Wohnung | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0124 | Wohnung | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1.420.000€ | |
| TSV0078 | Wohnung | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950.000€ | |
| TSV0083 | Apartment | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0086 | Wohnung | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0087 | Wohnung | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Wohnung | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Wohnung | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82