- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Wohnung | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5.500.000€ | |
| TSV0140 | Wohnung | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4.350.000€ | |
| TSV0113 | Wohnung | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3.900.000€ | |
| TSV0162 | Wohnung | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3.900.000€ | |
| TSV0151 | Wohnung | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ | |
| TSV0114 | Wohnung | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3.800.000€ | |
| TSV0129 | Wohnung | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3.650.000€ | |
| TSV0139 | Penthaus | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0085 | Wohnung | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3.380.000€ | |
| TSV0161 | Wohnung | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0156 | Wohnung | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0115 | Penthaus | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2.900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82