- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0087 | Wohnung | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250.000€ | |
| TSV0094 | Wohnung | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265.000€ | |
| TSV0091 | Wohnung | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275.000€ | |
| TSV0111 | Apartment | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0089 | Wohnung | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320.000€ | |
| TSV0086 | Wohnung | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375.000€ | |
| TSV0083 | Apartment | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0117 | Wohnung | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465.000€ | |
| TSV0135 | Studio | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0152 | Wohnung | Madrid | 2 | 83 | 24 | 470.000€ | |
| TSV0070 | Wohnung | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480.000€ | |
| TSV0092 | Wohnung | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82