- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0083 | Apartment | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390.000€ | |
| TSV0111 | Apartment | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| TSV0116 | Apartment | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570.000€ | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0135 | Studio | Madrid | 45 | 12 | 470.000€ | ||
| TSV0049 | Penthaus | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1.360.000€ | |
| TSV0095 | Penthaus | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2.175.000€ | |
| TSV0115 | Penthaus | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2.900.000€ | |
| TSV0139 | Penthaus | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3.400.000€ | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1.290.000€ | |
| TSV0154 | Duplex | Madrid | 2 | 149 | 39 | 1.600.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 82