- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 130
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA0277 | Kerrostalo | Madrid Bernabeu / Hispanoamérica | 2 | 73 | 28 | 2100€/Kuukausi | |
| TSA0198 | Kerrostalo | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 61 | 14 | 1900€/Kuukausi | |
| TSA0275 | Kerrostalo | Madrid Ortega y Gasset / Salamanca | 2 | 150 | 42 | 4900€/Kuukausi | |
| TSA0264 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 100 | 39 | 3600€/Kuukausi | |
| TSA0243 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid Recoletos | 1 | 60 | 30 | 1950€/Kuukausi | |
| TSA0124 | Liikehuoneisto | Madrid | 150 | 27 | 4300€/Kuukausi | ||
| TSA0274 | Kerrostalo | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 70 | 35 | 2500€/Kuukausi | |
| TSA0273 | Kerrostalo | Madrid Recoletos / Castelló | 3 | 140 | 30 | 2800€/Kuukausi | |
| TSA0253 | Huoneisto | Madrid | 1 | 66 | 24 | 1600€/Kuukausi | |
| TSA0177 | Kerrostalo | Madrid Recoletos / Castelló | 2 | 103 | 27 | 2300€/Kuukausi | |
| TSA0262 | Kerrostalo | Madrid Lista / Salamanca | 1 | 64 | 38 | 1700€/Kuukausi | |
| TSA0176 | Kerrostalo | Madrid Goya | 2 | 62 | 34 | 1900€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 130