- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0156 | Kerrostalo | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2948000€ | |
| TSV0169 | Toimisto | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2000000€ | ||
| TSV0168 | Kerrostalo | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1350000€ | |
| TSV0167 | Kerrostalo | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2320000€ | |
| TSV0166 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800000€ | |
| TSV0149 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 28 | 780000€ | |
| TSV0165 | Kerrostalo | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1980000€ | |
| TSV0161 | Kerrostalo | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3230000€ | |
| TSV0158 | Kerrostalo | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1320000€ | |
| TSV0157 | Kerrostalo | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1120000€ | |
| TSV0121 | Omakotitalo | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1200000€ | |
| TSV0160 | Kerrostalo | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82