- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0111 | Huoneisto | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300000€ | |
| TSV0135 | Yksiö | Madrid | 45 | 12 | 470000€ | ||
| TSV0094 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265000€ | |
| TSV0117 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465000€ | |
| TSV0087 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250000€ | |
| TSV0091 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275000€ | |
| TSV0116 | Huoneisto | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570000€ | |
| TSV0166 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800000€ | |
| TSV0086 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375000€ | |
| TSV0083 | Huoneisto | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390000€ | |
| TSV0163 | Kerrostalo | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1120000€ | |
| TSV0089 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82