- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0121 | Omakotitalo | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1200000€ | |
| TSV0085 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3380000€ | |
| TSV0088 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1765000€ | |
| TSV0069 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1290000€ | |
| TSV0025 | Kerrostalo | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2000000€ | |
| TSV0114 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3800000€ | |
| TSV0113 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3900000€ | |
| TSV0156 | Kerrostalo | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2948000€ | |
| TSV0109 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4000000€ | |
| TSV0126 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2250000€ | |
| TSV0127 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5500000€ | |
| TSV0129 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82