- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0103 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1800000€ | |
| TSV0093 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 153 | 1 | 1690000€ | |
| TSV0095 | Kattohuoneisto | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2175000€ | |
| TSV0102 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 162 | 2 | 990000€ | |
| TSV0137 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 126 | 8 | 2200000€ | |
| TSV0163 | Kerrostalo | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1120000€ | |
| TSV0126 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2250000€ | |
| TSV0135 | Yksiö | Madrid | 45 | 12 | 470000€ | ||
| TSV0064 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1375000€ | |
| TSV0117 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465000€ | |
| TSV0123 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2370000€ | |
| TSV0168 | Kerrostalo | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82