- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2350000€ | |
| TSV0156 | Kerrostalo | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2948000€ | |
| TSV0049 | Kattohuoneisto | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1360000€ | |
| TSV0127 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5500000€ | |
| TSV0129 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3650000€ | |
| TSV0157 | Kerrostalo | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1120000€ | |
| TSV0167 | Kerrostalo | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2250000€ | |
| TSV0088 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1765000€ | |
| TSV0092 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495000€ | |
| TSV0144 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2600000€ | |
| TSV0150 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1595000€ | |
| TSV0085 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3380000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82