- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4000000€ | |
| TSV0147 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3650000€ | |
| TSV0119 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1875000€ | |
| TSV0158 | Kerrostalo | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1320000€ | |
| TSV0069 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1290000€ | |
| TSV0124 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1420000€ | |
| TSV0078 | Kerrostalo | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950000€ | |
| TSV0083 | Huoneisto | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390000€ | |
| TSV0086 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375000€ | |
| TSV0087 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250000€ | |
| TSV0094 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265000€ | |
| TSV0091 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82