- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0127 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5500000€ | |
| TSV0140 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 256 | 24 | 4350000€ | |
| TSV0113 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3900000€ | |
| TSV0162 | Kerrostalo | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3900000€ | |
| TSV0151 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 226 | 28 | 3875000€ | |
| TSV0114 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3800000€ | |
| TSV0129 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3650000€ | |
| TSV0139 | Kattohuoneisto | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3400000€ | |
| TSV0085 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3380000€ | |
| TSV0161 | Kerrostalo | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3230000€ | |
| TSV0156 | Kerrostalo | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2948000€ | |
| TSV0115 | Kattohuoneisto | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2900000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82