- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Kerrostalo | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2000000€ | |
| TSV0034 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1600000€ | |
| TSV0049 | Kattohuoneisto | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1360000€ | |
| TSV0052 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980000€ | |
| TSV0064 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1375000€ | |
| TSV0069 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1290000€ | |
| TSV0070 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480000€ | |
| TSV0072 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1950000€ | |
| TSV0083 | Huoneisto | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390000€ | |
| TSV0084 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595000€ | |
| TSV0086 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375000€ | |
| TSV0085 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3380000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 82