- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 130
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA0277 | Grand Appartement | Madrid Bernabeu / Hispanoamérica | 2 | 73 | 28 | 2 100 €/mois | |
| TSA0198 | Grand Appartement | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 61 | 14 | 1 900 €/mois | |
| TSA0275 | Grand Appartement | Madrid Ortega y Gasset / Salamanca | 2 | 150 | 42 | 4 900 €/mois | |
| TSA0264 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 100 | 39 | 3 600 €/mois | |
| TSA0243 | Duplex | Madrid Recoletos | 1 | 60 | 30 | 1 950 €/mois | |
| TSA0124 | Locaux | Madrid | 150 | 27 | 4 300 €/mois | ||
| TSA0274 | Grand Appartement | Madrid CLAUDIO COELLO / CASTELLANA | 1 | 70 | 35 | 2 500 €/mois | |
| TSA0273 | Grand Appartement | Madrid Recoletos / Castelló | 3 | 140 | 30 | 2 800 €/mois | |
| TSA0253 | Appartement | Madrid | 1 | 66 | 24 | 1 600 €/mois | |
| TSA0177 | Grand Appartement | Madrid Recoletos / Castelló | 2 | 103 | 27 | 2 300 €/mois | |
| TSA0262 | Grand Appartement | Madrid Lista / Salamanca | 1 | 64 | 38 | 1 700 €/mois | |
| TSA0176 | Grand Appartement | Madrid Goya | 2 | 62 | 34 | 1 900 €/mois |
De la 1 à 12 de 130