- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0156 | Grand Appartement | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2 948 000 € | |
| TSV0169 | Bureau | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2 000 000 € | ||
| TSV0168 | Grand Appartement | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1 350 000 € | |
| TSV0167 | Grand Appartement | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2 320 000 € | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800 000 € | |
| TSV0149 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 91 | 28 | 780 000 € | |
| TSV0165 | Grand Appartement | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1 980 000 € | |
| TSV0161 | Grand Appartement | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3 230 000 € | |
| TSV0158 | Grand Appartement | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1 320 000 € | |
| TSV0157 | Grand Appartement | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1 120 000 € | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1 200 000 € | |
| TSV0160 | Grand Appartement | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2 450 000 € |
De la 1 à 12 de 82