- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0135 | Studio | Madrid | 45 | 12 | 470 000 € | ||
| TSV0169 | Bureau | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2 000 000 € | ||
| TSV0111 | Appartement | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300 000 € | |
| TSV0116 | Appartement | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570 000 € | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800 000 € | |
| TSV0034 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1 600 000 € | |
| TSV0049 | Penthouse | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1 360 000 € | |
| TSV0064 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1 375 000 € | |
| TSV0070 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480 000 € | |
| TSV0078 | Grand Appartement | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950 000 € | |
| TSV0083 | Appartement | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390 000 € | |
| TSV0084 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595 000 € |
De la 1 à 12 de 82