- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0025 | Grand Appartement | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2 000 000 € | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1 290 000 € | |
| TSV0085 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3 380 000 € | |
| TSV0088 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1 765 000 € | |
| TSV0113 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 286 | 28 | 3 900 000 € | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1 200 000 € | |
| TSV0052 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980 000 € | |
| TSV0103 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1 800 000 € | |
| TSV0114 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 300 | 39 | 3 800 000 € | |
| TSV0123 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2 370 000 € | |
| TSV0127 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5 500 000 € | |
| TSV0129 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3 650 000 € |
De la 1 à 12 de 82