- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0111 | Appartement | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300 000 € | |
| TSV0135 | Studio | Madrid | 45 | 12 | 470 000 € | ||
| TSV0094 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265 000 € | |
| TSV0117 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465 000 € | |
| TSV0087 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250 000 € | |
| TSV0091 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275 000 € | |
| TSV0116 | Appartement | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570 000 € | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800 000 € | |
| TSV0086 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375 000 € | |
| TSV0083 | Appartement | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390 000 € | |
| TSV0163 | Grand Appartement | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1 120 000 € | |
| TSV0089 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 77 | 27 | 320 000 € |
De la 1 à 12 de 82