- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0103 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 226 | 0 | 1 800 000 € | |
| TSV0093 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 153 | 1 | 1 690 000 € | |
| TSV0095 | Penthouse | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2 175 000 € | |
| TSV0102 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 162 | 2 | 990 000 € | |
| TSV0137 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 126 | 8 | 2 200 000 € | |
| TSV0163 | Grand Appartement | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1 120 000 € | |
| TSV0126 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 280 | 12 | 2 250 000 € | |
| TSV0135 | Studio | Madrid | 45 | 12 | 470 000 € | ||
| TSV0064 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1 375 000 € | |
| TSV0117 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 53 | 18 | 465 000 € | |
| TSV0123 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 219 | 19 | 2 370 000 € | |
| TSV0168 | Grand Appartement | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1 350 000 € |
De la 1 à 12 de 82