- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0104 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 202 | 60 | 2 350 000 € | |
| TSV0156 | Grand Appartement | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2 948 000 € | |
| TSV0049 | Penthouse | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1 360 000 € | |
| TSV0127 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 264 | 54 | 5 500 000 € | |
| TSV0129 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 264 | 54 | 3 650 000 € | |
| TSV0157 | Grand Appartement | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1 120 000 € | |
| TSV0167 | Grand Appartement | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2 250 000 € | |
| TSV0088 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 348 | 49 | 1 765 000 € | |
| TSV0092 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 118 | 48 | 495 000 € | |
| TSV0144 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 192 | 47 | 2 600 000 € | |
| TSV0150 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 180 | 47 | 1 595 000 € | |
| TSV0085 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3 380 000 € |
De la 1 à 12 de 82