- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0109 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 280 | 35 | 4 000 000 € | |
| TSV0147 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 259 | 25 | 3 650 000 € | |
| TSV0119 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 200 | 35 | 1 875 000 € | |
| TSV0158 | Grand Appartement | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1 320 000 € | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1 290 000 € | |
| TSV0124 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 155 | 21 | 1 420 000 € | |
| TSV0078 | Grand Appartement | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950 000 € | |
| TSV0083 | Appartement | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390 000 € | |
| TSV0086 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375 000 € | |
| TSV0087 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250 000 € | |
| TSV0094 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 53 | 26 | 265 000 € | |
| TSV0091 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 59 | 27 | 275 000 € |
De la 1 à 12 de 82