- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0083 | Appartement | Madrid | 2 | 68 | 43 | 390 000 € | |
| TSV0111 | Appartement | Madrid | 1 | 45 | 30 | 300 000 € | |
| TSV0116 | Appartement | Madrid | 1 | 60 | 39 | 570 000 € | |
| TSV0121 | Villa | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1 200 000 € | |
| TSV0135 | Studio | Madrid | 45 | 12 | 470 000 € | ||
| TSV0049 | Penthouse | Madrid | 2 | 179 | 55 | 1 360 000 € | |
| TSV0095 | Penthouse | Madrid | 3 | 236 | 2 | 2 175 000 € | |
| TSV0115 | Penthouse | Madrid | 3 | 213 | 38 | 2 900 000 € | |
| TSV0139 | Penthouse | Madrid | 3 | 170 | 43 | 3 400 000 € | |
| TSV0069 | Duplex | Madrid | 5 | 331 | 30 | 1 290 000 € | |
| TSV0154 | Duplex | Madrid | 2 | 149 | 39 | 1 600 000 € | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800 000 € |
De la 1 à 12 de 82