- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0169 | Bureau | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2 000 000 € | ||
| TSV0025 | Grand Appartement | Madrid | 6 | 310 | 41 | 2 000 000 € | |
| TSV0034 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 170 | 40 | 1 600 000 € | |
| TSV0052 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 142 | 31 | 980 000 € | |
| TSV0064 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 136 | 18 | 1 375 000 € | |
| TSV0070 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 80 | 24 | 480 000 € | |
| TSV0072 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 193 | 37 | 1 950 000 € | |
| TSV0078 | Grand Appartement | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950 000 € | |
| TSV0084 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 80 | 31 | 595 000 € | |
| TSV0086 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 62 | 21 | 375 000 € | |
| TSV0085 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 418 | 46 | 3 380 000 € | |
| TSV0087 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 57 | 23 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 82