- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0160 | Grand Appartement | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2 450 000 € | |
| TSV0162 | Grand Appartement | Madrid Recoletos | 3 | 218 | 39 | 3 900 000 € | |
| TSV0165 | Grand Appartement | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1 980 000 € | |
| TSV0169 | Bureau | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2 000 000 € | ||
| TSV0157 | Grand Appartement | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1 120 000 € | |
| TSV0158 | Grand Appartement | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1 320 000 € | |
| TSV0161 | Grand Appartement | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3 230 000 € | |
| TSV0163 | Grand Appartement | Madrid Lista | 2 | 75 | 9 | 1 120 000 € | |
| TSV0168 | Grand Appartement | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1 350 000 € | |
| TSV0078 | Grand Appartement | Madrid Chueca / Justicia | 2 | 151 | 22 | 950 000 € | |
| TSV0120 | Grand Appartement | Madrid Chueca / Justicia | 3 | 157 | 29 | 1 550 000 € | |
| TSV0156 | Grand Appartement | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2 948 000 € |
De la 1 à 12 de 82