- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV0167 | Appartamento | Madrid Almagro | 3 | 114 | 50 | 2.250.000€ | |
| TSV0156 | Appartamento | Madrid Castellana / Salamanca | 3 | 284 | 56 | 2.948.000€ | |
| TSV0169 | Ufficio | Madrid Recoletos | 249 | 42 | 2.000.000€ | ||
| TSV0168 | Appartamento | Madrid Goya | 2 | 104 | 20 | 1.350.000€ | |
| TSV0166 | Duplex | Madrid | 1 | 60 | 30 | 800.000€ | |
| TSV0149 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 28 | 780.000€ | |
| TSV0165 | Appartamento | Madrid Recoletos | 2 | 125 | 39 | 1.980.000€ | |
| TSV0161 | Appartamento | Madrid Lista | 4 | 200 | 28 | 3.230.000€ | |
| TSV0158 | Appartamento | Madrid Lista | 3 | 102 | 41 | 1.320.000€ | |
| TSV0157 | Appartamento | Madrid Lista | 3 | 135 | 53 | 1.120.000€ | |
| TSV0121 | Villetta | Candeleda | 5 | 566 | 25 | 1.200.000€ | |
| TSV0160 | Appartamento | Madrid Recoletos | 2 | 136 | 26 | 2.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 82